上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:1986.95万元 卖出总计:1244.31万元 买卖差额: 742.63万元
【碳元科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 714.15万 | 0 | 714.15万 |
方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部 | 432.58万 | 0 | 432.58万 |
西部证券股份有限公司西安雁塔路证券营业部 | 337.42万 | 0 | 337.42万 |
中邮证券有限责任公司西安电子二路证券营业部 | 298.43万 | 0 | 298.43万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 204.35万 | 0 | 204.35万 |
【碳元科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 399.18万 | 0 | -399.18万 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 254.19万 | 0 | -254.19万 |
光大证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 239.77万 | 0 | -239.77万 |
万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 207.04万 | 0 | -207.04万 |
海通证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | 144.12万 | 0 | -144.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系