上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4998.59万元 卖出总计:4985.63万元 买卖差额: 12.95万元
【高争民爆】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 2064.67万 | 204.78万 | 1859.89万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1087.49万 | 4.46万 | 1083.03万 |
机构专用 | 643.98万 | 295.47万 | 348.51万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 472.03万 | 51.06万 | 420.96万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 414.07万 | 103.8万 | 310.27万 |
【高争民爆】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1314.74万 | 0 | -1314.74万 |
机构专用 | 1008.82万 | 118.51万 | -890.31万 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 725.56万 | 5426 | -725.01万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 669.06万 | 179.64万 | -489.41万 |
机构专用 | 607.85万 | 17.62万 | -590.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系