上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:1511.66万元 卖出总计:1422.19万元 买卖差额: 89.46万元
【宇顺电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 279.3万 | 180.65万 | 98.65万 |
中国银河证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 248.64万 | 4.49万 | 244.14万 |
兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 227.15万 | 277.03万 | -49.88万 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 220.92万 | 0 | 220.92万 |
机构专用 | 202.54万 | 205.49万 | -2.94万 |
【宇顺电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 277.03万 | 227.15万 | -49.88万 |
华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部 | 275.03万 | 4.66万 | -270.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 252.21万 | 157.72万 | -94.48万 |
机构专用 | 227.26万 | 170.69万 | -56.57万 |
机构专用 | 205.49万 | 202.54万 | -2.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系