上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.52亿元 卖出总计:1.31亿元 买卖差额: 2100.72万元
【中毅达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 4552.35万 | 0 | 4552.35万 |
沪股通专用 | 4220.1万 | 0 | 4220.1万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2642.05万 | 0 | 2642.05万 |
国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 2086.86万 | 0 | 2086.86万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1798.13万 | 0 | 1798.13万 |
【中毅达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 4108.95万 | 0 | -4108.95万 |
沪股通专用 | 3251.17万 | 0 | -3251.17万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2593.54万 | 0 | -2593.54万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1752.66万 | 0 | -1752.66万 |
国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 1492.46万 | 0 | -1492.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系