上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3983.53万元 卖出总计:3667.92万元 买卖差额: 315.61万元
【智洋创新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1966.47万 | 0 | 1966.47万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 528.29万 | 0 | 528.29万 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 497.95万 | 0 | 497.95万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 495.95万 | 0 | 495.95万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 494.86万 | 0 | 494.86万 |
【智洋创新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 927.23万 | 0 | -927.23万 |
机构专用 | 855.79万 | 0 | -855.79万 |
机构专用 | 804.61万 | 0 | -804.61万 |
中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 574.3万 | 0 | -574.3万 |
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 505.98万 | 0 | -505.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系