上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7113.92万元 卖出总计:5773.12万元 买卖差额: 1340.79万元
【鼎际得】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 2162.49万 | 0 | 2162.49万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1531.28万 | 0 | 1531.28万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1188.38万 | 0 | 1188.38万 |
招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 1155.92万 | 0 | 1155.92万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1075.84万 | 0 | 1075.84万 |
【鼎际得】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4526.99万 | 0 | -4526.99万 |
机构专用 | 4107.48万 | 0 | -4107.48万 |
机构专用 | 1872.97万 | 0 | -1872.97万 |
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 1467.9万 | 0 | -1467.9万 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道华润置地大厦证券营业部 | 1246.12万 | 0 | -1246.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系