上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.45亿元 卖出总计:3.83亿元 买卖差额: -3765.58万元
【奥飞娱乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.41亿 | 1.29亿 | 1204.16万 |
机构专用 | 5883.5万 | 0 | 5883.5万 |
机构专用 | 4847.74万 | 1007.63万 | 3840.11万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3921.07万 | 4074.02万 | -152.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3781.36万 | 2727.5万 | 1053.85万 |
【奥飞娱乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.29亿 | 1.41亿 | 1204.16万 |
申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | 9563.63万 | 8666 | -9562.76万 |
机构专用 | 4197.95万 | 0 | -4197.95万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4074.02万 | 3921.07万 | -152.94万 |
招商证券交易单元(353800) | 3788.55万 | 1954.99万 | -1833.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系