上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:8293.28万元 卖出总计:1.51亿元 买卖差额: -6825.53万元
【四川黄金】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2519.65万 | 5187.91万 | -2668.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1771.7万 | 762.42万 | 1009.28万 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 1435.38万 | 654.42万 | 780.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1212.76万 | 530.55万 | 682.21万 |
机构专用 | 1190.45万 | 1209.06万 | -18.6万 |
【四川黄金】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5187.91万 | 2519.65万 | -2668.26万 |
机构专用 | 2262.09万 | 46.26万 | -2215.83万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1688.34万 | 48.98万 | -1639.36万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1451.25万 | 40.35万 | -1410.9万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 1372.73万 | 27.7万 | -1345.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系