上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:2.37亿元 卖出总计:8779.7万元 买卖差额: 1.5亿元
【云天励飞】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9772.55万 | 0 | 9772.55万 |
机构专用 | 6621.11万 | 0 | 6621.11万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5796.95万 | 0 | 5796.95万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 4153.76万 | 0 | 4153.76万 |
国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 4065.4万 | 0 | 4065.4万 |
【云天励飞】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7211.97万 | 0 | -7211.97万 |
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 3828.05万 | 0 | -3828.05万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 3754.7万 | 0 | -3754.7万 |
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 2570.27万 | 0 | -2570.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2381.37万 | 0 | -2381.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系