上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:5548.15万元 卖出总计:7501.44万元 买卖差额: -1953.29万元
【蕾奥规划】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1148.45万 | 1241.65万 | -93.19万 |
机构专用 | 1000.63万 | 1135.67万 | -135.03万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 999.37万 | 1024.61万 | -25.23万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 868.48万 | 462.26万 | 406.21万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 763.33万 | 837.34万 | -74万 |
【蕾奥规划】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1420.46万 | 139.94万 | -1280.51万 |
机构专用 | 1379.43万 | 627.91万 | -751.51万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1241.65万 | 1148.45万 | -93.19万 |
机构专用 | 1135.67万 | 1000.63万 | -135.03万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1024.61万 | 999.37万 | -25.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系