上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8660.23万元 卖出总计:1.38亿元 买卖差额: -5157.51万元
【珠城科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2221.97万 | 2681.6万 | -459.62万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2032.65万 | 2480.27万 | -447.62万 |
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 1676.54万 | 0 | 1676.54万 |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 1356.02万 | 107.52万 | 1248.5万 |
国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 1094.67万 | 0 | 1094.67万 |
【珠城科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4737.6万 | 0 | -4737.6万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2681.6万 | 2221.97万 | -459.62万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2480.27万 | 2032.65万 | -447.62万 |
机构专用 | 2456万 | 0 | -2456万 |
机构专用 | 1354.73万 | 278.36万 | -1076.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系