上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3573.75万元 卖出总计:3381.48万元 买卖差额: 192.26万元
【云从科技-UW】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 803.13万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 762.33万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 679.48万 | 0 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 667.05万 | 0 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 661.74万 | 0 |
【云从科技-UW】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
诚通证券股份有限公司包头民族东路证券营业部 | 780.62万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 770.68万 | 0 |
浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 736.19万 | 0 |
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 619.57万 | 0 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 474.41万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系