上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.72亿元 卖出总计:1.67亿元 买卖差额: 515.57万元
【左江科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 7021.82万 | 0 |
深股通专用 | 2737.4万 | 1901.84万 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 2544.53万 | 144.72万 |
中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1291.08万 | 0 |
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 905.3万 | 1.01万 |
【左江科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 4265.99万 | 0 |
机构专用 | 4188.06万 | 0 |
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | 2423.37万 | 0 |
深股通专用 | 1901.84万 | 2737.4万 |
机构专用 | 1895.11万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系