上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7403.32万元 卖出总计:4592.63万元 买卖差额: 2810.69万元
【理邦仪器】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 1710.86万 | 0 | 1710.86万 |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1613.22万 | 0 | 1613.22万 |
深股通专用 | 1539万 | 1158.7万 | 380.3万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1252.87万 | 44.95万 | 1207.91万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1172.95万 | 24.71万 | 1148.23万 |
【理邦仪器】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1158.7万 | 1539万 | 380.3万 |
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 902.48万 | 0 | -902.48万 |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 881.32万 | 108.53万 | -772.79万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 836.99万 | 3.95万 | -833.03万 |
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 743.45万 | 1.91万 | -741.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系