上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:5049.37万元 卖出总计:2378.53万元 买卖差额: 2670.83万元
【北方长龙】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1298.48万 | 241.3万 | 1057.18万 |
方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 1167.4万 | 0 | 1167.4万 |
长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 1076.38万 | 0 | 1076.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 784.65万 | 229.87万 | 554.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 718.6万 | 185.89万 | 532.71万 |
【北方长龙】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1169.69万 | 0 | -1169.69万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 551.76万 | 3.83万 | -547.92万 |
机构专用 | 361.87万 | 0 | -361.87万 |
机构专用 | 318.02万 | 0 | -318.02万 |
机构专用 | 300.57万 | 0 | -300.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系