上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.36亿元 卖出总计:1.56亿元 买卖差额: 1.79亿元
【信雅达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.78亿 | 0 | 1.78亿 |
国泰君安证券股份有限公司宜春袁山中路证券营业部 | 6327.82万 | 0 | 6327.82万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 3274.73万 | 0 | 3274.73万 |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 3232万 | 0 | 3232万 |
国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 2960.61万 | 0 | 2960.61万 |
【信雅达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3223.33万 | 0 | -3223.33万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 3126.62万 | 0 | -3126.62万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 3114.72万 | 0 | -3114.72万 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 3099.76万 | 0 | -3099.76万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 3095.17万 | 0 | -3095.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系