上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6409.48万元 卖出总计:5952.35万元 买卖差额: 457.13万元
【贵广网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1579.66万 | 0 |
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 1504.65万 | 0 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1141.68万 | 0 |
山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 1128.82万 | 0 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1054.65万 | 0 |
【贵广网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 1536.84万 | 0 |
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 1358.76万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1103.7万 | 0 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 978.23万 | 0 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 974.79万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系