上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.44亿元 卖出总计:1.52亿元 买卖差额: -804.52万元
【南京公用】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2865.02万 | 2048.17万 | 816.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2369.04万 | 1831.34万 | 537.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2230.02万 | 1571.77万 | 658.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2089.28万 | 1520.21万 | 569.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1956.87万 | 1703.03万 | 253.84万 |
【南京公用】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 2505.78万 | 1200.98万 | -1304.8万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2315.52万 | 730.18万 | -1585.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2048.17万 | 2865.02万 | 816.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1831.34万 | 2369.04万 | 537.69万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1762.31万 | 1012.22万 | -750.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系