上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5449.97万元 卖出总计:1788.39万元 买卖差额: 3661.57万元
【星光农机】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 2137.16万 | 0 | 2137.16万 |
国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 | 1064.06万 | 0 | 1064.06万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 969.5万 | 0 | 969.5万 |
安信证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 952.93万 | 0 | 952.93万 |
兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 326.3万 | 0 | 326.3万 |
【星光农机】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 916.34万 | 0 | -916.34万 |
机构专用 | 276.28万 | 0 | -276.28万 |
申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 245.52万 | 0 | -245.52万 |
安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 175.52万 | 0 | -175.52万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 174.71万 | 0 | -174.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系