上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:7155.69万元 买卖差额: 3706.72万元
【中国科传】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3118.01万 | 0 | 3118.01万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 2284.57万 | 0 | 2284.57万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1923.3万 | 0 | 1923.3万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1922.8万 | 0 | 1922.8万 |
沪股通专用 | 1613.71万 | 0 | 1613.71万 |
【中国科传】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4310.21万 | 0 | -4310.21万 |
申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 1111.16万 | 0 | -1111.16万 |
机构专用 | 1088.65万 | 0 | -1088.65万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 891.19万 | 0 | -891.19万 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 843.12万 | 0 | -843.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系