上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.49亿元 卖出总计:6211.89万元 买卖差额: 8704.92万元
【蓝箭电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 3256.93万 | 12.89万 | 3244.04万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2680.13万 | 0 | 2680.13万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2595.28万 | 76.33万 | 2518.95万 |
华鑫证券有限责任公司马鞍山分公司 | 2543.13万 | 0 | 2543.13万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2054.4万 | 16.33万 | 2038.06万 |
【蓝箭电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1467.32万 | 688.31万 | -779.01万 |
中国银河证券股份有限公司厦门塔埔东路证券营业部 | 1449.45万 | 2万 | -1447.44万 |
机构专用 | 1262.77万 | 1017.78万 | -244.99万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 981.74万 | 36.18万 | -945.56万 |
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 945.02万 | 42.63万 | -902.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系