上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:7521.1万元 卖出总计:5968.47万元 买卖差额: 1552.63万元
【华海诚科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1969.02万 | 0 | 1969.02万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1640.27万 | 0 | 1640.27万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1583.79万 | 0 | 1583.79万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1236.84万 | 0 | 1236.84万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1091.17万 | 0 | 1091.17万 |
【华海诚科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2647.84万 | 0 | -2647.84万 |
中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 1347.68万 | 0 | -1347.68万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 761.7万 | 0 | -761.7万 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 634.66万 | 0 | -634.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 576.58万 | 0 | -576.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系