上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:7.84亿元 卖出总计:3.53亿元 买卖差额: 4.3亿元
【中航电测】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3.5亿 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 2.26亿 | 190.27万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 9234.23万 | 0 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 5865.25万 | 0 |
爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 | 5557.08万 | 0 |
【中航电测】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 1.15亿 | 2.27万 |
机构专用 | 9425.37万 | 0 |
国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部 | 5348.6万 | 0 |
东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 | 4518.23万 | 0 |
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 4286.84万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系