上榜原因:退市整理期
买入总计:550.62万元 卖出总计:434.92万元 买卖差额: 115.7万元
【延安必康】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国海证券股份有限公司泰安擂鼓石大街证券营业部 | 157.1万 | 0 | 157.1万 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 124.73万 | 390 | 124.69万 |
中国中金财富证券有限公司绵阳临园路证券营业部 | 77.44万 | 38.49万 | 38.95万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 77万 | 83.82万 | -6.82万 |
海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 | 66.3万 | 0 | 66.3万 |
【延安必康】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 98.98万 | 0 | -98.98万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 83.82万 | 77万 | -6.82万 |
中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 | 76.7万 | 46.89万 | -29.81万 |
广发证券股份有限公司宜昌东山大道证券营业部 | 73.29万 | 0 | -73.29万 |
广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 63.58万 | 1.13万 | -62.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系