上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:765.88万元 卖出总计:971.51万元 买卖差额: -205.63万元
【国美通讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司前海分公司 | 185.25万 | 0 | 185.25万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 164.28万 | 0 | 164.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 156.78万 | 0 | 156.78万 |
民生证券股份有限公司郑州郑汴路证券营业部 | 134.58万 | 0 | 134.58万 |
东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 124.96万 | 0 | 124.96万 |
【国美通讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券股份有限公司陕西分公司 | 266.64万 | 0 | -266.64万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 208.84万 | 0 | -208.84万 |
民生证券股份有限公司郑州郑汴路证券营业部 | 199.98万 | 0 | -199.98万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 149.14万 | 0 | -149.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 146.89万 | 0 | -146.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系