002173(创新医疗)2024年02月01日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券

买入总计:7280.78万元 卖出总计:4952.58万元 买卖差额: 2328.2万元

【创新医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
东莞证券股份有限公司湖北分公司 1908.38万 45.41万 1862.96万
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1546.31万 11.56万 1534.75万
东莞证券股份有限公司四川分公司 1169.47万 24.38万 1145.09万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1166.57万 13.48万 1153.09万
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 860.94万 0 860.94万
【创新医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国信证券股份有限公司安徽分公司 1988.7万 6.07万 -1982.62万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 940.63万 607.75万 -332.87万
机构专用 903万 0 -903万
中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 521.06万 15.25万 -505.8万
国海证券股份有限公司北京第一分公司 504.33万 0 -504.33万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注