上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:6752.79万元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: -4412.3万元
【元成股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 1672.24万 | 0 | 1672.24万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 1361.14万 | 0 | 1361.14万 |
太平洋证券股份有限公司太原南内环街证券营业部 | 1342万 | 0 | 1342万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1308.01万 | 0 | 1308.01万 |
信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 | 1069.38万 | 0 | 1069.38万 |
【元成股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2909.62万 | 0 | -2909.62万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 2616.86万 | 0 | -2616.86万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2109.82万 | 0 | -2109.82万 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 1951.51万 | 0 | -1951.51万 |
兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 1577.26万 | 0 | -1577.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系