上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7702.55万元 卖出总计:6649.26万元 买卖差额: 1053.29万元
【中原传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 3359.28万 | 4328 | 3358.85万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1238.89万 | 8.04万 | 1230.85万 |
深股通专用 | 1093.6万 | 1827.44万 | -733.83万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1008.99万 | 0 | 1008.99万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 995.02万 | 3.28万 | 991.73万 |
【中原传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2153.52万 | 0 | -2153.52万 |
深股通专用 | 1827.44万 | 1093.6万 | -733.83万 |
中天证券股份有限公司沈阳十三纬路证券营业部 | 1013.35万 | 6.74万 | -1006.6万 |
平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 948.32万 | 0 | -948.32万 |
中国中金财富证券有限公司绵阳临园路证券营业部 | 694.84万 | 0 | -694.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系