上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:8211.27万元 卖出总计:8545.81万元 买卖差额: -334.53万元
【光大嘉宝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 2358.16万 | 0 | 2358.16万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1762.03万 | 0 | 1762.03万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1636.52万 | 0 | 1636.52万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1245.08万 | 0 | 1245.08万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1209.47万 | 0 | 1209.47万 |
【光大嘉宝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 3347.29万 | 0 | -3347.29万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1644.41万 | 0 | -1644.41万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1506.07万 | 0 | -1506.07万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1141.93万 | 0 | -1141.93万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 906.09万 | 0 | -906.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系