上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4428.48万元 卖出总计:1580.87万元 买卖差额: 2847.61万元
【一鸣食品】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1045.59万 | 0 | 1045.59万 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 995.42万 | 0 | 995.42万 |
申港证券股份有限公司四川分公司 | 891.57万 | 0 | 891.57万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 783.27万 | 0 | 783.27万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 712.62万 | 0 | 712.62万 |
【一鸣食品】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 438.12万 | 0 | -438.12万 |
浙商证券股份有限公司温州分公司 | 356.52万 | 0 | -356.52万 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 291.59万 | 0 | -291.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 254.03万 | 0 | -254.03万 |
联储证券股份有限公司深圳分公司 | 240.58万 | 0 | -240.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系