上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8851.15万元 卖出总计:7410.68万元 买卖差额: 1440.46万元
【铂科新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2265.26万 | 22.53万 | 2242.73万 |
深股通专用 | 1744.94万 | 1142.46万 | 602.48万 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1704.27万 | 1.08万 | 1703.19万 |
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 1655.67万 | 1.69万 | 1653.97万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1480.98万 | 98.43万 | 1382.54万 |
【铂科新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1787.33万 | 0 | -1787.33万 |
机构专用 | 1668.15万 | 0 | -1668.15万 |
机构专用 | 1589.33万 | 0 | -1589.33万 |
深股通专用 | 1142.46万 | 1744.94万 | 602.48万 |
招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 1099.64万 | 0 | -1099.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系