上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5.17亿元 卖出总计:5900.47万元 买卖差额: 4.58亿元
【小商品城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2.03亿 | 0 | 2.03亿 |
机构专用 | 1.22亿 | 0 | 1.22亿 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 7025.05万 | 0 | 7025.05万 |
五矿证券有限公司南京宁双路证券营业部 | 6092.45万 | 0 | 6092.45万 |
东海证券股份有限公司山东分公司 | 5971.53万 | 0 | 5971.53万 |
【小商品城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.32亿 | 0 | -1.32亿 |
机构专用 | 1.14亿 | 0 | -1.14亿 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 7132.21万 | 0 | -7132.21万 |
东海证券股份有限公司山东分公司 | 5911.26万 | 0 | -5911.26万 |
海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 | 5900.47万 | 0 | -5900.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系