上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.05亿元 卖出总计:2.1亿元 买卖差额: 9511.25万元
【华映科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 6005.08万 | 131.73万 | 5873.34万 |
机构专用 | 4973.1万 | 217.58万 | 4755.51万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 4528.12万 | 1.38万 | 4526.73万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 4524.81万 | 28.49万 | 4496.32万 |
机构专用 | 3425.21万 | 10.78万 | 3414.43万 |
【华映科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 | 7042.22万 | 4406 | -7041.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3922.91万 | 2005.9万 | -1917万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3334.66万 | 2118.72万 | -1215.94万 |
深股通专用 | 3188.24万 | 2928.62万 | -259.62万 |
中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 3134.42万 | 13.68万 | -3120.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系