上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1078.1万元 卖出总计:2128.09万元 买卖差额: -1049.98万元
【华嵘控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 230.87万 | 0 | 230.87万 |
方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 229.34万 | 0 | 229.34万 |
麦高证券有限责任公司北京北清路证券营业部 | 211.85万 | 0 | 211.85万 |
方正证券股份有限公司娄底南贸西街证券营业部 | 205.21万 | 0 | 205.21万 |
中信建投证券股份有限公司重庆龙山路证券营业部 | 200.81万 | 0 | 200.81万 |
【华嵘控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波北仑灵江路证券营业部 | 824.61万 | 0 | -824.61万 |
方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 400.91万 | 0 | -400.91万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 359.76万 | 0 | -359.76万 |
万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 297.26万 | 0 | -297.26万 |
中国中金财富证券有限公司广州滨江东路证券营业部 | 245.53万 | 0 | -245.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系