上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:2910.08万元 卖出总计:2097.27万元 买卖差额: 812.8万元
【泛海控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 773.58万 | 2112 | 773.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 514.55万 | 506.16万 | 8.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 471.36万 | 436.84万 | 34.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 466.01万 | 494.95万 | -28.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 442.52万 | 362.54万 | 79.98万 |
【泛海控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 506.16万 | 514.55万 | 8.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 494.95万 | 466.01万 | -28.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 436.84万 | 471.36万 | 34.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 362.54万 | 442.52万 | 79.98万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 296.55万 | 242.03万 | -54.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系