上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.15亿元 卖出总计:2.55亿元 买卖差额: 6026.72万元
【掌阅科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 8382.55万 | 0 | 8382.55万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 6361万 | 0 | 6361万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 6195.64万 | 0 | 6195.64万 |
机构专用 | 5665.83万 | 0 | 5665.83万 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 4989.16万 | 0 | 4989.16万 |
【掌阅科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京分公司 | 1.15亿 | 0 | -1.15亿 |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 6010.02万 | 0 | -6010.02万 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 5334.03万 | 0 | -5334.03万 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区井冈山路证券营业部 | 4114.64万 | 0 | -4114.64万 |
中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | 3930.69万 | 0 | -3930.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系