上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:4109.05万元 卖出总计:8132.39万元 买卖差额: -4023.33万元
【智微智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1774.97万 | 4019.16万 | -2244.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 825.77万 | 251.29万 | 574.48万 |
机构专用 | 532.5万 | 207.41万 | 325.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 471.81万 | 239.14万 | 232.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 451.18万 | 209.79万 | 241.38万 |
【智微智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4019.16万 | 1774.97万 | -2244.18万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 950.74万 | 45.61万 | -905.13万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 786.18万 | 0 | -786.18万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 784.64万 | 0 | -784.64万 |
华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 684万 | 7.18万 | -676.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系