上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1120.43万元 卖出总计:465.9万元 买卖差额: 654.52万元
【廊坊发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 497.96万 | 0 | 497.96万 |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 265.94万 | 0 | 265.94万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 127万 | 0 | 127万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 123.35万 | 0 | 123.35万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 106.15万 | 0 | 106.15万 |
【廊坊发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 109.24万 | 0 | -109.24万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 103万 | 0 | -103万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 87.13万 | 0 | -87.13万 |
中航证券有限公司郑州嵩山南路证券营业部 | 86.74万 | 0 | -86.74万 |
中信建投证券股份有限公司连云港东海海陵西路证券营业部 | 79.78万 | 0 | -79.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系