上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5041.59万元 卖出总计:2898.27万元 买卖差额: 2143.32万元
| 【大唐电信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1546万 | 0 | 1546万 |
| 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1058.28万 | 0 | 1058.28万 |
| 东亚前海证券有限责任公司湖北分公司 | 1053.42万 | 0 | 1053.42万 |
| 沪股通专用 | 733.63万 | 0 | 733.63万 |
| 国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 650.24万 | 0 | 650.24万 |
| 【大唐电信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 1039.57万 | 0 | -1039.57万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 525.44万 | 0 | -525.44万 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 484.93万 | 0 | -484.93万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 449.42万 | 0 | -449.42万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 398.9万 | 0 | -398.9万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
