上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:4122.1万元 卖出总计:5289.61万元 买卖差额: -1167.5万元
【标榜股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 979.91万 | 166.3万 |
机构专用 | 866.5万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 838.6万 | 316.73万 |
机构专用 | 711.48万 | 372.6万 |
机构专用 | 658.06万 | 0 |
【标榜股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1478.57万 | 0 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 798.6万 | 67.02万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 747.01万 | 0 |
江海证券有限公司哈尔滨红旗大街证券营业部 | 706.37万 | 4911 |
广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 703.39万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系