上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:4405.23万元 卖出总计:1954.39万元 买卖差额: 2450.83万元
【德尔玛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1043.75万 | 98.89万 | 944.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 926.48万 | 96.51万 | 829.96万 |
广发证券股份有限公司佛山三水南丰大道证券营业部 | 715.72万 | 3万 | 712.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 681.61万 | 50.03万 | 631.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 595.05万 | 70.24万 | 524.81万 |
【德尔玛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 707.25万 | 0 | -707.25万 |
机构专用 | 468.39万 | 0 | -468.39万 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 460.04万 | 442.59万 | -17.45万 |
机构专用 | 393.5万 | 0 | -393.5万 |
机构专用 | 358.53万 | 0 | -358.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系