上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3894.4万元 卖出总计:4254.32万元 买卖差额: -359.91万元
【长龄液压】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 918.73万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 775.34万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 763.58万 | 0 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 720.57万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 716.16万 | 0 |
【长龄液压】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 1057.38万 | 0 |
中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 855.75万 | 0 |
机构专用 | 852.62万 | 0 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 745.12万 | 0 |
浙商证券股份有限公司德清余英坊证券营业部 | 743.43万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系