上榜原因:退市整理期
买入总计:155.77万元 卖出总计:117.14万元 买卖差额: 38.63万元
| 【*ST大通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 42.4万 | 0 | 42.4万 |
| 华宝证券股份有限公司福州八一七北路证券营业部 | 29.81万 | 0 | 29.81万 |
| 中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 28.05万 | 0 | 28.05万 |
| 湘财证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 26万 | 0 | 26万 |
| 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | 23.35万 | 0 | 23.35万 |
| 【*ST大通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | 32.21万 | 0 | -32.21万 |
| 诚通证券股份有限公司郑州红专路证券营业部 | 26万 | 0 | -26万 |
| 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 21.2万 | 0 | -21.2万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 19.91万 | 6.15万 | -13.76万 |
| 中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 | 17.81万 | 0 | -17.81万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
