上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3972.03万元 卖出总计:1715.43万元 买卖差额: 2256.6万元
【雅艺科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1033.8万 | 2.51万 | 1031.28万 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1000.71万 | 4.29万 | 996.42万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 982.62万 | 3110 | 982.31万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 497.94万 | 0 | 497.94万 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 456.93万 | 0 | 456.93万 |
【雅艺科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 762.19万 | 0 | -762.19万 |
国泰君安证券股份有限公司宜春袁山中路证券营业部 | 274.12万 | 0 | -274.12万 |
华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 228.62万 | 0 | -228.62万 |
申万宏源证券有限公司南通朝霞路证券营业部 | 221.85万 | 0 | -221.85万 |
财通证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 | 221.52万 | 0 | -221.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系