上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.26亿元 卖出总计:1.34亿元 买卖差额: -795.22万元
| 【引力传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 3500.11万 | 0 | 3500.11万 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 2982.19万 | 0 | 2982.19万 |
| 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 2107.73万 | 0 | 2107.73万 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 2048.7万 | 0 | 2048.7万 |
| 申港证券股份有限公司江苏分公司 | 2016.37万 | 0 | 2016.37万 |
| 【引力传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 3020.17万 | 0 | -3020.17万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2802.77万 | 0 | -2802.77万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2686.51万 | 0 | -2686.51万 |
| 申港证券股份有限公司广东分公司 | 2677.72万 | 0 | -2677.72万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2263.15万 | 0 | -2263.15万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
