上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:3210.71万元 卖出总计:3870.73万元 买卖差额: -660.01万元
| 【浙江富润】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 982.48万 | 0 | 982.48万 |
| 联储证券有限责任公司陕西分公司 | 696.89万 | 0 | 696.89万 |
| 华安证券股份有限公司重庆双龙大道证券营业部 | 582.34万 | 0 | 582.34万 |
| 平安证券股份有限公司江西分公司 | 481.78万 | 0 | 481.78万 |
| 华福证券有限责任公司北京分公司 | 467.2万 | 0 | 467.2万 |
| 【浙江富润】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 1095.5万 | 0 | -1095.5万 |
| 国元证券股份有限公司杭州麦道大厦证券营业部 | 1008.2万 | 0 | -1008.2万 |
| 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 746.17万 | 0 | -746.17万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 561.44万 | 0 | -561.44万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 459.39万 | 0 | -459.39万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
