上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1909.53万元 卖出总计:5018.6万元 买卖差额: -3109.06万元
【英联股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 519.56万 | 0 |
机构专用 | 413.31万 | 155.99万 |
机构专用 | 326.12万 | 593.23万 |
中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 315.37万 | 1.17万 |
机构专用 | 302.11万 | 532.04万 |
【英联股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 938.06万 | 0 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 798.52万 | 1.38万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 755.64万 | 0 |
机构专用 | 622.63万 | 30.49万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 621.28万 | 1.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系