上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7511.13万元 卖出总计:1.41亿元 买卖差额: -6639.18万元
【蓝科高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1998.31万 | 0 | 1998.31万 |
万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 1771.6万 | 0 | 1771.6万 |
万联证券股份有限公司云南分公司 | 1481.02万 | 0 | 1481.02万 |
粤开证券股份有限公司广州分公司 | 1148.04万 | 0 | 1148.04万 |
华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 1112.14万 | 0 | 1112.14万 |
【蓝科高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 4965.87万 | 0 | -4965.87万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3488.99万 | 0 | -3488.99万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 3265.12万 | 0 | -3265.12万 |
光大证券股份有限公司内江威远县威远大道证券营业部 | 1489.43万 | 0 | -1489.43万 |
华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 940.9万 | 0 | -940.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系