上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:9148.35万元 卖出总计:4816.49万元 买卖差额: 4331.85万元
【恒为科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3582.28万 | 0 | 3582.28万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1915.9万 | 0 | 1915.9万 |
机构专用 | 1387.19万 | 0 | 1387.19万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1257.3万 | 0 | 1257.3万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1005.65万 | 0 | 1005.65万 |
【恒为科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 1645.95万 | 0 | -1645.95万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 907.83万 | 0 | -907.83万 |
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 850.89万 | 0 | -850.89万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 791.15万 | 0 | -791.15万 |
平安证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 620.66万 | 0 | -620.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系