上榜原因:连续10个交易日内4次出现同负向异常波动的证券
买入总计:1.1亿元 卖出总计:1.1亿元 买卖差额: 0元
【同达创业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 1.06亿 | 1.04亿 | 122.87万 |
中小投资者 | 5703.36万 | 2802.36万 | 2901万 |
其他自然人 | 4913.93万 | 7692.07万 | -2778.13万 |
机构 | 400.51万 | 523.38万 | -122.87万 |
沪股通 | 0 | 0 | 0 |
【同达创业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 1.04亿 | 1.06亿 | 122.87万 |
其他自然人 | 7692.07万 | 4913.93万 | -2778.13万 |
中小投资者 | 2802.36万 | 5703.36万 | 2901万 |
机构 | 523.38万 | 400.51万 | -122.87万 |
沪股通 | 0 | 0 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系